Teks
Molekuler DNA probiotik dan prebiotik
Tidak Tersedia Deskripsi
22006223340 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
22006223332 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
22006222269 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
19000222303 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000220451 | 572.86 SUM m | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
19000223675 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000220169 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000222225 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000220381 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221853 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21006221811 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
21006222121 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
22000220091 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000221810 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000222426 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000222993 | 572.86 SUM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22006220316 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia |
22006220317 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia |
22006220314 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia |
22006220315 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia |
22006220313 | 572.86 SUM m | Ruang Koleksi LP2M LT3 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain