Teks
Sukses Usaha Pembibitan Sapi dan Kambing
Tidak Tersedia Deskripsi
12HBM1W3079 | 636.2 AHM s | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
12HBM1W4525 | 636.2 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA1832 | 636.07 AHM s | Ruang Multimedia/ Popular Corner - Lantai 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
12HBM1W5206 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM15UA3585 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA2205 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000221692 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
00221999 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
18000221999 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220360 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000222730 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000222821 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000223327 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220074 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221474 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-28) |
22000221726 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000221729 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222388 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222804 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000225687 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000225857 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000225616 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000222722 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000220491 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000220847 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223091 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223258 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223270 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223273 | 636.07 AHM s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain