Teks
Taksonomi Tumbuhan (Sperma Tophyta)
Tidak Tersedia Deskripsi
12HBM1W2671 | 578.012 GEM t | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
12HBM1W1155 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
18000221462 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
18000221431 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
13HBMUA0504 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13HBMUA0505 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1136 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1134 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1133 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1132 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1131 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1130 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1129 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1127 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1128 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1135 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA4397 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBM17UA0651 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
HBM17UA0650 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBM17UA1114 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair |
18000223264 | 578.012 GEM t | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain