Teks
Manajemen keuangan : berbasis balanced scorecard pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
19000222553 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
12HBM1W1522 | 658.15 HAR m | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
19000223136 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000222567 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13HBMUA0160 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13HBMUA0161 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13HBMUA0162 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM15UA1573 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM15UA4214 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0692 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0693 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0694 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0695 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-02-06) |
16BOPTN0696 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA2844 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000221229 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM17UA1878 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000224712 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000210020 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000210019 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000220924 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000220925 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000221412 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000221302 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
21000220071 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220238 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220433 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221093 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221585 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221446 | 658.15 HAR m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain