Teks
Morfologi Anatomi Dan Sistematika Tumbuhan
Tidak Tersedia Deskripsi
22000221686 | 571.3 YAY m | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
22000222199 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-12-12) |
22000222064 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000223381 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000224229 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000224230 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000224341 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000224508 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000224929 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-22) |
22000224997 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000225118 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000225276 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000225450 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000225662 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
23000220191 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000220338 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000220549 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000221303 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000221403 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000221640 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000222816 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000222850 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000223163 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000223187 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000223997 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000224517 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
23000224710 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
24000220038 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
24000220037 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
24000222133 | 571.3 YAY m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain