Teks
Morfologi Tumbuhan
Tidak Tersedia Deskripsi
21000220563 | 571.3 GEM m | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
21000220652 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221140 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221015 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221018 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221192 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221467 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221542 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222044 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000222927 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222926 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222928 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222929 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222977 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222976 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000223008 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-09-13) |
21000223007 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000223184 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-10-15) |
21000223325 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000223451 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000223468 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000223547 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000223645 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220238 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220239 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220296 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220297 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220638 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220639 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220769 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000222704 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000225198 | 571.3 GEM m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain