Teks
Prinsip aksi dan nasib obat dalam tubuh
Tidak Tersedia Deskripsi
19000220456 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000220265 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000220334 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000221156 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000228968 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000221137 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000221138 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000220969 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000221633 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000221743 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000220745 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000220059 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
18000224628 | 615.704 AGU p | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
18000225167 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
19000221320 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000221833 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000221834 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000221835 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000221836 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000222200 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000222436 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221572 | 615.704 AGU p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain