Teks
Karakteristik Kromosom Tumbuhan dan Hewan
Tidak Tersedia Deskripsi
15BOPTN1169 | 572.87 KAR | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
15BOPTN1172 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1173 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1174 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1170 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1175 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1176 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1171 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1168 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
15BOPTN1167 | 572.87 KAR | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain